Canton · Suisse

Prénoms les plus donnés : Zoug

Zoug (canton). Les prénoms les plus donnés sur la période : Emilia (40 naissances) et Noah (45 naissances).

Les plus typiques, bien plus fréquents ici qu'en moyenne en Suisse : Henry, Kian, Alexander, Anna.

Source : Office fédéral de la statistique, prénoms des nouveau-nés.

Top 30 des filles, 2021-2025

  1. Emilia : 40 naissances (2021-2025)
  2. Emma : 36 naissances (2021-2025)
  3. Lina : 32 naissances (2021-2025)
  4. Elena : 30 naissances (2021-2025)
  5. Sofia : 30 naissances (2021-2025)
  6. Anna : 29 naissances (2021-2025)
  7. Ella : 28 naissances (2021-2025)
  8. Nora : 28 naissances (2021-2025)
  9. Alina : 27 naissances (2021-2025)
  10. Mia : 27 naissances (2021-2025)
  11. Mila : 27 naissances (2021-2025)
  12. Olivia : 26 naissances (2021-2025)
  13. Lea : 24 naissances (2021-2025)
  14. Lia : 24 naissances (2021-2025)
  15. Sophia : 24 naissances (2021-2025)
  16. Aurora : 23 naissances (2021-2025)
  17. Elina : 22 naissances (2021-2025)
  18. Yara : 22 naissances (2021-2025)
  19. Laura : 21 naissances (2021-2025)
  20. Lena : 20 naissances (2021-2025)
  21. Leonie : 20 naissances (2021-2025)
  22. Sara : 20 naissances (2021-2025)
  23. Amelia : 18 naissances (2021-2025)
  24. Malea : 18 naissances (2021-2025)
  25. Nina : 18 naissances (2021-2025)
  26. Julia : 17 naissances (2021-2025)
  27. Elin : 16 naissances (2021-2025)
  28. Lara : 16 naissances (2021-2025)
  29. Victoria : 15 naissances (2021-2025)
  30. Charlotte : 14 naissances (2021-2025)

Plus donnés ici qu'ailleurs (filles)

Part des naissances du canton rapportée à la part nationale, prénoms donnés au moins 15 fois sur la période.

  1. Anna : 29 naissances (2021-2025) (× 1,8 la moyenne nationale)
  2. Ella : 28 naissances (2021-2025) (× 1,8 la moyenne nationale)
  3. Emilia : 40 naissances (2021-2025) (× 1,8 la moyenne nationale)
  4. Sara : 20 naissances (2021-2025) (× 1,7 la moyenne nationale)
  5. Alina : 27 naissances (2021-2025) (× 1,7 la moyenne nationale)
  6. Aurora : 23 naissances (2021-2025) (× 1,6 la moyenne nationale)

Top 30 des garçons, 2021-2025

  1. Noah : 45 naissances (2021-2025)
  2. Leon : 34 naissances (2021-2025)
  3. Luca : 30 naissances (2021-2025)
  4. Mateo : 26 naissances (2021-2025)
  5. Kian : 25 naissances (2021-2025)
  6. Leo : 24 naissances (2021-2025)
  7. David : 23 naissances (2021-2025)
  8. Leano : 23 naissances (2021-2025)
  9. Nino : 23 naissances (2021-2025)
  10. Henry : 22 naissances (2021-2025)
  11. Alexander : 21 naissances (2021-2025)
  12. Lio : 21 naissances (2021-2025)
  13. Oliver : 21 naissances (2021-2025)
  14. Matteo : 20 naissances (2021-2025)
  15. Theo : 20 naissances (2021-2025)
  16. Julian : 19 naissances (2021-2025)
  17. Liam : 19 naissances (2021-2025)
  18. Gabriel : 18 naissances (2021-2025)
  19. Leonardo : 18 naissances (2021-2025)
  20. Ben : 17 naissances (2021-2025)
  21. Elio : 17 naissances (2021-2025)
  22. Louis : 17 naissances (2021-2025)
  23. Luka : 17 naissances (2021-2025)
  24. Nico : 17 naissances (2021-2025)
  25. Noé : 17 naissances (2021-2025)
  26. Felix : 16 naissances (2021-2025)
  27. Dario : 15 naissances (2021-2025)
  28. Elias : 15 naissances (2021-2025)
  29. Leandro : 15 naissances (2021-2025)
  30. Aaron : 14 naissances (2021-2025)

Plus donnés ici qu'ailleurs (garçons)

Part des naissances du canton rapportée à la part nationale, prénoms donnés au moins 15 fois sur la période.

  1. Henry : 22 naissances (2021-2025) (× 2,4 la moyenne nationale)
  2. Kian : 25 naissances (2021-2025) (× 2,3 la moyenne nationale)
  3. Alexander : 21 naissances (2021-2025) (× 2,3 la moyenne nationale)
  4. Luka : 17 naissances (2021-2025) (× 2,2 la moyenne nationale)
  5. Oliver : 21 naissances (2021-2025) (× 2,2 la moyenne nationale)
  6. Mateo : 26 naissances (2021-2025) (× 2,2 la moyenne nationale)
  7. Felix : 16 naissances (2021-2025) (× 1,9 la moyenne nationale)
  8. Leon : 34 naissances (2021-2025) (× 1,7 la moyenne nationale)
  9. David : 23 naissances (2021-2025) (× 1,7 la moyenne nationale)
  10. Theo : 20 naissances (2021-2025) (× 1,6 la moyenne nationale)

À voir aussi

Uri · Valais · Vaud · Zurich

Source : Office fédéral de la statistique, prénoms des nouveau-nés.