Canton · Suisse

Prénoms les plus donnés : Neuchâtel

Neuchâtel (canton). Les prénoms les plus donnés sur la période : Olivia (40 naissances) et Noah (51 naissances).

Les plus typiques, bien plus fréquents ici qu'en moyenne en Suisse : Soan, Malo, Mathilde, Lyam.

Source : Office fédéral de la statistique, prénoms des nouveau-nés.

Top 30 des filles, 2021-2025

  1. Olivia : 40 naissances (2021-2025)
  2. Sofia : 40 naissances (2021-2025)
  3. Emma : 35 naissances (2021-2025)
  4. Luna : 33 naissances (2021-2025)
  5. Alma : 32 naissances (2021-2025)
  6. Mia : 32 naissances (2021-2025)
  7. Alice : 30 naissances (2021-2025)
  8. Alba : 26 naissances (2021-2025)
  9. Mathilde : 26 naissances (2021-2025)
  10. Giulia : 25 naissances (2021-2025)
  11. Nora : 23 naissances (2021-2025)
  12. Inaya : 22 naissances (2021-2025)
  13. Zoé : 22 naissances (2021-2025)
  14. Eva : 21 naissances (2021-2025)
  15. Louise : 21 naissances (2021-2025)
  16. Mila : 19 naissances (2021-2025)
  17. Victoria : 19 naissances (2021-2025)
  18. Elena : 18 naissances (2021-2025)
  19. Liv : 17 naissances (2021-2025)
  20. Agathe : 16 naissances (2021-2025)
  21. Jade : 16 naissances (2021-2025)
  22. Alicia : 15 naissances (2021-2025)
  23. Chloé : 15 naissances (2021-2025)
  24. Lara : 15 naissances (2021-2025)
  25. Lou : 15 naissances (2021-2025)
  26. Margaux : 15 naissances (2021-2025)
  27. Valentina : 15 naissances (2021-2025)
  28. Alix : 14 naissances (2021-2025)
  29. Chiara : 14 naissances (2021-2025)
  30. Lucie : 14 naissances (2021-2025)

Plus donnés ici qu'ailleurs (filles)

Part des naissances du canton rapportée à la part nationale, prénoms donnés au moins 15 fois sur la période.

  1. Mathilde : 26 naissances (2021-2025) (× 5,7 la moyenne nationale)
  2. Agathe : 16 naissances (2021-2025) (× 5,4 la moyenne nationale)
  3. Margaux : 15 naissances (2021-2025) (× 4,9 la moyenne nationale)
  4. Jade : 16 naissances (2021-2025) (× 3,0 la moyenne nationale)
  5. Alba : 26 naissances (2021-2025) (× 2,9 la moyenne nationale)
  6. Louise : 21 naissances (2021-2025) (× 2,8 la moyenne nationale)
  7. Alma : 32 naissances (2021-2025) (× 2,8 la moyenne nationale)
  8. Inaya : 22 naissances (2021-2025) (× 2,4 la moyenne nationale)
  9. Liv : 17 naissances (2021-2025) (× 2,0 la moyenne nationale)
  10. Luna : 33 naissances (2021-2025) (× 1,9 la moyenne nationale)

Top 30 des garçons, 2021-2025

  1. Noah : 51 naissances (2021-2025)
  2. Gabriel : 37 naissances (2021-2025)
  3. Arthur : 34 naissances (2021-2025)
  4. Matteo : 34 naissances (2021-2025)
  5. Théo : 34 naissances (2021-2025)
  6. Isaac : 33 naissances (2021-2025)
  7. Elio : 30 naissances (2021-2025)
  8. Liam : 30 naissances (2021-2025)
  9. Léo : 28 naissances (2021-2025)
  10. Ethan : 27 naissances (2021-2025)
  11. Enzo : 25 naissances (2021-2025)
  12. Adam : 24 naissances (2021-2025)
  13. Rayan : 24 naissances (2021-2025)
  14. Evan : 23 naissances (2021-2025)
  15. Jules : 23 naissances (2021-2025)
  16. Luca : 23 naissances (2021-2025)
  17. Ayden : 22 naissances (2021-2025)
  18. Eden : 22 naissances (2021-2025)
  19. Lucas : 21 naissances (2021-2025)
  20. Eliott : 20 naissances (2021-2025)
  21. Maël : 20 naissances (2021-2025)
  22. Nathan : 20 naissances (2021-2025)
  23. Noé : 20 naissances (2021-2025)
  24. Samuel : 20 naissances (2021-2025)
  25. Soan : 20 naissances (2021-2025)
  26. Diego : 19 naissances (2021-2025)
  27. Louis : 19 naissances (2021-2025)
  28. Lyam : 19 naissances (2021-2025)
  29. Mathis : 19 naissances (2021-2025)
  30. Naël : 19 naissances (2021-2025)

Plus donnés ici qu'ailleurs (garçons)

Part des naissances du canton rapportée à la part nationale, prénoms donnés au moins 15 fois sur la période.

  1. Soan : 20 naissances (2021-2025) (× 8,2 la moyenne nationale)
  2. Malo : 17 naissances (2021-2025) (× 6,1 la moyenne nationale)
  3. Lyam : 19 naissances (2021-2025) (× 5,6 la moyenne nationale)
  4. Naël : 19 naissances (2021-2025) (× 5,1 la moyenne nationale)
  5. Eliott : 20 naissances (2021-2025) (× 4,6 la moyenne nationale)
  6. Théo : 34 naissances (2021-2025) (× 4,6 la moyenne nationale)
  7. Ayden : 22 naissances (2021-2025) (× 4,4 la moyenne nationale)
  8. Isaac : 33 naissances (2021-2025) (× 3,9 la moyenne nationale)
  9. Evan : 23 naissances (2021-2025) (× 3,8 la moyenne nationale)
  10. Eden : 22 naissances (2021-2025) (× 3,8 la moyenne nationale)

À voir aussi

Grisons · Jura · Lucerne · Nidwald · Obwald · Saint-Gall

Source : Office fédéral de la statistique, prénoms des nouveau-nés.